Description
CAT | Dia(mm) | EFL(mm) | BFL(mm) | CT(mm) | ET(mm) |
ALPX03-013-015 | 12.7 | 15.0 | 13.8 | 3.0 | 2.0 |
ALPX03-015-030 | 15 | 30 | 28.9 | 2.7 | 2.0 |
ALPX03-019-050 | 20 | 50 | 48.9 | 2.7 | 2.0 |
ALPX03-025-025 | 25.4 | 25.4 | 23.6 | 4.3 | 2.0 |
ALPX03-025-050 | 25.4 | 50 | 48.4 | 4.0 | 2.8 |
ALPX03-025-076 | 25.4 | 76.2 | 75.4 | 3.8 | 3.1 |
ALPX03-025-100 | 25.4 | 100 | 98.5 | 4.0 | 3.4 |
ALPX03-025-150 | 25.4 | 150 | 147.3 | 4.0 | 3.6 |
ALPX03-025-500 | 25.4 | 500 | 499.1 | 2.1 | 2.0 |
ALPX03-028-038 | 28 | 40 | 38 | 4.8 | 3.0 |
ALPX03-028-050 | 28 | 50 | 48.2 | 4.4 | 3.0 |
ALPX03-028-076 | 28 | 80 | 78.4 | 3.9 | 3.0 |
ALPX03-028-127 | 28 | 150 | 148.6 | 3.5 | 3.0 |
ALPX03-038-127 | 38 | 130 | 127.1 | 7.0 | 6.0 |
ALPX03-038-190 | 38 | 190.5 | 187.8 | 6.7 | 6.0 |
ALPX03-051-127 | 50.8 | 127.0 | 122.9 | 9.8 | 8.0 |
ALPX03-051-183 | 50.8 | 182.7 | 179.0 | 8.9 | 7.6 |
ALPX03-051-190 | 50.8 | 190.5 | 186.7 | 9.2 | 8.0 |
*In addition to ZnSe, we could supply CaF2, Fused Silica, N-BK7, Ge substrate PCX lenses.
*Custom production is available