Description
CAT | Dia(mm) | EFL(mm) | BFL(mm) | CT(mm) | ET(mm) |
ALPX01-003-005 | 3 | 5 | 4 | 1.5 | 1.0 |
ALPX01-003-010 | 3 | 10 | 9.2 | 1.2 | 1.0 |
ALPX01-005-008 | 5 | 8 | 7.0 | 1.5 | 1.5 |
ALPX01-009-012 | 9 | 12 | 10.5 | 2.3 | 1.5 |
ALPX01-009-036 | 9 | 36 | 34.9 | 1.7 | 1.5 |
ALPX01-012-016 | 12.7 | 16 | 12.8 | 4.8 | 1.8 |
ALPX01-012-032 | 12.7 | 32 | 30.0 | 3.1 | 1.8 |
ALPX01-012-048 | 12.7 | 48 | 46.3 | 2.6 | 1.8 |
ALPX01-020-030 | 20 | 30 | 26.4 | 5.5 | 1.8 |
ALPX01-020-060 | 20 | 60 | 57.8 | 3.5 | 1.8 |
ALPX01-025-050 | 25.4 | 50 | 46.5 | 5.3 | 2.0 |
ALPX01-025-100 | 25.4 | 100 | 97.7 | 3.6 | 2.0 |
ALPX01-025-500 | 25.4 | 500 | 498.5 | 2.3 | 2.0 |
ALPX01-030-075 | 30 | 75 | 71.4 | 5.5 | 2.5 |
ALPX01-030-120 | 30 | 120 | 117.2 | 4.3 | 2.5 |
ALPX01-040-080 | 40 | 80 | 74.7 | 8.2 | 3.0 |
ALPX01-040-280 | 40 | 280 | 277.3 | 4.4 | 3.0 |
ALPX01-050-100 | 50 | 100 | 93.9 | 9.4 | 3.0 |
ALPX01-050-250 | 50 | 250 | 246.6 | 5.4 | 3.0 |
ALPX01-075-350 | 75 | 350 | 345.7 | 6.9 | 3.0 |
*In addition to N-BK7, we also supply CaF2, Fused Silica, ZnSe, Ge substrate PCX lenses.
*Custom production is available.