Description
CAT. | Dia or H×L(mm) | T(mm) |
AW01-005 | 5 | 2 |
AW01-009 | 9 | 2 |
AW01-010 | 10 | 2 |
AW01-012 | 12.7 | 2 |
AW01-020 | 20 | 2 |
AW01-025 | 25 or 25.4 | 4 |
AW01-030 | 30 | 4 |
AW01-040 | 40 | 4 |
AW01-050 | 50 | 4 |
AW01-055 | 55 | 1.7 |
AW01-075 | 75 | 4 |
AW01-010-010 | 10×10 | 2 |
AW01-020-020 | 20×20 | 3 |
AW01-050-050 | 50×50 | 4 |
AW01-075-075 | 75×75 | 4 |
*In addition to N-BK7, we also supply CaF2, Fused Silica, ZnSe, Ge etc. substrates.
*Custom production is available.