Description
APXCY-—Plano-convex Cylindrical Lenses
CAT. | Dia or LxH(mm) | EFL(mm) | BFL(mm) | CT (mm) | ET (mm) | R1(mm) |
APXCY-006-024 | 6.0 | 24.0 | 22.9 | 1.6 | 1.2 | 12.4 |
APXCY-008-014 | 8.0 | 13.5 | 11.8 | 2.7 | 1.4 | 7.0 |
APXCY-013-075 | 12.5 | 75.0 | 73.4 | 2.5 | 2.0 | 38.8 |
APXCY-013-100 | 12.5 | 100.0 | 98.4 | 2.4 | 2.0 | 51.7 |
APXCY-025-025 | 25.0 | 25.0 | 17.8 | 11.0 | 1.5 | 13.0 |
APXCY-025-075 | 25.0 | 75.0 | 72.4 | 4.1 | 2.0 | 38.8 |
APXCY-025-150 | 25.0 | 150.0 | 148.1 | 3.0 | 2.0 | 77.6 |
APXCY-L6H4-004 | 6.0×4.0 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 2.0 | 2.1 |
APXCY-L12H10-010 | 12.0×10.0 | 10.0 | 6.1 | 5.9 | 2.0 | 5.2 |
APXCY-L30H10-100 | 30.0×17.0 | 100.0 | 98.0 | 3.2 | 1.6 | 51.9 |
APXCY-L40H20-075 | 40.0×20.0 | 75.0 | 72.8 | 3.3 | 2.0 | 38.8 |
APXCY-L60H30-050 | 60.0×30.0 | 50.0 | 45.5 | 6.8 | 2.0 | 25.9 |
APXCY-L60H30-200 | 60.0×30.0 | 200.0 | 197.3 | 4.1 | 3.0 | 103.4 |
*In addition to N-BK7, we also supply CaF2, Fused Silica, plano convex cylindrical lenses.
*Custom production is available.