Description
CAT. | Dia(mm) | EFL(mm) | BFL(mm) | CT(mm) | ET(mm) |
ALDX02-006-016 | 6 | 16 | 15.4 | 1.6 | 1.0 |
ALDX02-006-020 | 6 | 20 | 19.3 | 2.0 | 1.5 |
ALDX02-012-015 | 12.7 | 15 | 13.2 | 5.0 | 1.7 |
ALDX02-012-030 | 12.7 | 30 | 28.6 | 4.0 | 2.5 |
ALDX02-015-040 | 15 | 40 | 38.3 | 5.0 | 3.4 |
ALDX02-025-030 | 25.4 | 30 | 26.9 | 8.5 | 1.9 |
ALDX02-025-050 | 25.4 | 50 | 48.1 | 5.5 | 1.8 |
ALDX02-025-100 | 25.4 | 100 | 98.7 | 4.0 | 2.3 |
ALDX02-025-150 | 25.4 | 150 | 148.9 | 3.5 | 2.3 |
ALDX02-025-250 | 25.4 | 250 | 249.4 | 2.5 | 1.8 |
ALDX02-025-300 | 25.4 | 300 | 299.3 | 3.0 | 2.4 |
ALDX02-025-500 | 25.4 | 500 | 499.3 | 3.5 | 3.1 |
ALDX02-050-200 | 50 | 200 | 197.8 | 7.0 | 3.6 |
ALDX02-050-300 | 50 | 300 | 298.4 | 5.5 | 3.2 |
*In addition to UV grade fused silica, we also supply CaF2, N-BK7, ZnSe substrate DCX lenses.
*Custom production is available.