Description
Specifications
Dopant Concentration | Nd: 0.3~1.2 atm% |
Dimension | D≤80*L≤200 |
Dimensional Tolerances | Diameter: ± 0.1mm |
Length: ± 0.2mm | |
Surface Quality (Scratch/Dig) | 10/5 |
Wavefront Distortion | λ/8 @633 nm |
Flatness | λ/10 @633 nm |
Parallelism | 10 arc sec |
Perpendicularity | ≦ 5 arc min |
HR Coating | R > 99.8% @1064 nm, R < 5% @808 nm |
AR Coating | ≤ 0.25% (@1064nm) |
Damage Threshold | >500 MW/cm2 @1064 nm, 10 ns, 10 Hz (AR-coated) |
*The parameters just for general reference. For specific requirements, please contact our sales.
Basic Properties
Formula | Y3Al5O12 |
Crystal Structure | Cubic |
Lattice Parameter | 12.01 Å |
Density | 4.5 g/cm3 |
Melting Point | 1970℃ |
Reflective Index | 1.82 |
Mohs Hardness | 8.5 Mohs |
Thermal Expansion Coefficient | 7.8 × 10-6 /K <111>, 0 – 250℃ |
Thermal Conductivity | 14 W/m/K, 20℃ |
10.5 W/m/K, 100℃ | |
Stimulated Emission Cross-section | 2.8 × 10-19 cm-2 |
Linewidth | 0.6 nm |
Loss Coefficient | 0.003 cm-1 @1064 nm |